AP 课程与考点
年级: 9-12
经 College Board 审计的 AP 课程,配备 10 周复习班;Diamond Bar 校区为授权 AP 考点。
瑞思理工学院开设覆盖语言、社会科学、数学、科学与技术的 AP 课程,全部通过 College Board 审计。每门课程配有完整学年班与 10 周考前复习班。Diamond Bar 校区为授权 AP 考点,提供多种考试形式。
课程
| 课程 | 太平洋时间 | 北京时间 |
|---|---|---|
| AP 世界历史9-12 · 2026–27 | Tue 6-8pm PT | 周三 09:00–11:00 |
| AP 中文9-12 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
| AP 化学9-12 · 2026–27 | Sat 1-3pm PT | 周日 04:00–06:00 |
| AP 宏观经济学 / 微观经济学9-12 · 2026–27 | Fri 6-8pm PT | 周六 09:00–11:00 |
| AP 微积分 AB9-12 · 2026–27 | Fri 6-8pm PT | 周六 09:00–11:00 |
| AP 微积分 BC9-12 · 2026–27 | Fri 6-8pm PT | 周六 09:00–11:00 |
| AP 心理学9-12 · 2026–27 | Fri 6-8pm PT | 周六 09:00–11:00 |
| AP 欧洲历史9-12 · 2026–27 | Thu 6-8pm PT | 周五 09:00–11:00 |
| AP 物理 19-12 · 2026–27 | Sat 2-4pm PT | 周日 05:00–07:00 |
| AP 物理 29-12 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
| AP 物理 C:力学9-12 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
| AP 物理 C:电磁学9-12 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
| AP 环境科学9-12 · 2026–27 | Sat 9-11am PT | 周日 00:00–02:00 |
| AP 生物学9-12 · 2026–27 | Sat 4-6pm PT | 周日 07:00–09:00 |
| AP 统计学9-12 · 2026–27 | Sat 6-8pm PT | 周日 09:00–11:00 |
| AP 美国历史9-12 · 2026–27 | Sat 6-8pm PT | 周日 09:00–11:00 |
| AP 美国政府与政治9-12 · 2026–27 | Mon 6-8pm PT | 周二 09:00–11:00 |
| AP 英语文学与写作9-12 · 2026–27 | Wed 6-8pm PT | 周四 09:00–11:00 |
| AP 英语语言与写作9-12 · 2026–27 | Mon 6-8pm PT | 周二 09:00–11:00 |
| AP 西班牙语9-12 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
| AP 计算机科学 A9-12 · 2026–27 | Sun 3-5pm PT | 周一 06:00–08:00 |
| AP 计算机科学原理9-12 · 2026–27 | Sun 1-3pm PT | 周一 04:00–06:00 |
北京时间 = 太平洋时间 + 15 小时(美国夏令时,约 3–11 月);美国冬令时(约 11–3 月)再加 1 小时。中国不实行夏令时。一对一时间与家庭另行约定。