Online School Year Courses
Grades: K-12
Live, face-to-face online classes across elementary, middle and high school, taught on Pacific Time with US private-school credit.
Prestige STEM Academy's online school delivers the full K–12 credit curriculum in live, interactive sessions over Google Classroom. The three stages span elementary (grades 4–7 focus), middle, and high-school college-prep tracks, including the Youth Pathfinder Program. All class times are Pacific Time.
Tuition: Tuition varies by program, level and instructor experience; contact admissions.
Courses
| Course | Time (PT) | Beijing time |
|---|---|---|
| AMC 109-12 · 2026–27 | Mon 6-8pm PT | Tue 09:00–11:00 |
| AMC 86-8 · 2026–27 | Sat 6-7pm PT | Sun 09:00–10:00 |
| AP Pre-Calculus9-12 · 2026–27 | Sat 9-11am PT | Sun 00:00–02:00 |
| Advanced General Biology9-12 · 2026–27 | Sun 4-6:30pm PT | Mon 07:00–09:30 |
| Algebra II9-12 | — | — |
| Biology9-12 | — | — |
| Chemistry9-12 | — | — |
| Civics9-12 | — | — |
| Coding 1K-6 · 2026–27 | Sat 5-6:30pm PT | Sun 08:00–09:30 |
| Coding 2K-6 · 2026–27 | Sat 7-8:30pm PT | Sun 10:00–11:30 |
| Competition Math Basic 2K-6 · 2026–27 | Mon 5-6:30pm PT | Tue 08:00–09:30 |
| Competition Math Basic 3K-6 · 2026–27 | Mon 7-8:30pm PT | Tue 10:00–11:30 |
| Competition Math Basic 4K-6 · 2026–27 | Tue 5-6:30pm PT | Wed 08:00–09:30 |
| Competition Math Level 1 AK-6 · 2026–27 | Wed 5-6:30pm PT | Thu 08:00–09:30 |
| Competition Math Level 1 B6-8 · 2026–27 | Wed 7-8:30pm PT | Thu 10:00–11:30 |
| Competition Math Level 1 BK-6 · 2026–27 | Wed 7-8:30pm PT | Thu 10:00–11:30 |
| Competition Math Level 2 A6-8 · 2026–27 | Thu 7-8pm PT | Fri 10:00–11:00 |
| Competition Math Level 2 B6-8 · 2026–27 | Sat 7-8pm PT | Sun 10:00–11:00 |
| Elementary English 1K-6 · 2026–27 | Fri 4-5:30pm PT | Sat 07:00–08:30 |
| Elementary English 2K-6 · 2026–27 | Fri 5-6:30pm PT | Sat 08:00–09:30 |
| Elementary English 3K-6 · 2026–27 | Fri 7-8:30pm PT | Sat 10:00–11:30 |
| Elementary Phonics - ELDK-6 · 2026–27 | Fri 7-8pm PT | Sat 10:00–11:00 |
| Elementary Science 1K-6 · 2026–27 | Sat 7-8:30pm PT | Sun 10:00–11:30 |
| Elementary Science 2K-6 · 2026–27 | Sat 5-6:30pm PT | Sun 08:00–09:30 |
| English 19-12 | — | — |
| English 1 Honors9-12 | — | — |
| English 29-12 | — | — |
| English 2 Honors9-12 | — | — |
| English 39-12 | — | — |
| English 49-12 | — | — |
| European History9-12 | — | — |
| Geometry9-12 | — | — |
| Honors Algebra II9-12 | — | — |
| Honors Biology9-12 · 2026–27 | Fri 6-8pm PT | Sat 09:00–11:00 |
| Honors Biology6-8 · 2026–27 | Fri 6-8pm PT | Sat 09:00–11:00 |
| Honors Chemistry9-12 · 2026–27 | Sat 3-5pm PT | Sun 06:00–08:00 |
| Honors Chemistry6-8 · 2026–27 | Sat 3-5pm PT | Sun 06:00–08:00 |
| Honors Physics9-12 · 2026–27 | Sat 5-7pm PT | Sun 08:00–10:00 |
| Honors Physics6-8 · 2026–27 | Sat 5-7pm PT | Sun 08:00–10:00 |
| Honors Pre-Calculus9-12 | — | — |
| Intermediate Biology9-12 | — | — |
| Introduction to Economics6-8 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
| Middle Competition Creative Writing6-8 · 2026–27 | Sat 4-6pm PT | Sun 07:00–09:00 |
| Middle English 16-8 · 2026–27 | Mon 4-6pm PT | Tue 07:00–09:00 |
| Middle English 26-8 · 2026–27 | Wed 4-6pm PT | Thu 07:00–09:00 |
| Middle Essay Writing6-8 · 2026–27 | Sat 4-6pm PT | Sun 07:00–09:00 |
| Middle Literature Appreciation6-8 · 2026–27 | Fri 4-6pm PT | Sat 07:00–09:00 |
| NEC David Ricardo6-8 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
| Physics9-12 | — | — |
| Public Speaking6-8 · 2026–27 | Fri 4-6pm PT | Sat 07:00–09:00 |
| US History9-12 | — | — |
| World History9-12 | — | — |
| Youth Pathfinder Program6-8 · 2026–27 | 1-on-1 | — |
Beijing = Pacific + 15h during US daylight saving (~Mar–Nov); add 1 hour in US winter (~Nov–Mar). China observes no daylight saving. 1-on-1 times are arranged with your family.