录取结果
按年份与学校列出学生获得录取的情况。
2026 届
| 学校 | 录取数 |
|---|---|
| MIT | 1 |
| Harvard | 1 |
| Stanford | 3 |
| Yale | 3 |
| Columbia | 3 |
| University of Pennsylvania | 1 |
| Brown | 1 |
| Dartmouth | 1 |
| Cornell | 2 |
| CalTech | 1 |
| Johns Hopkins | 3 |
| Duke | 1 |
| Northwestern | 4 |
| NYU | 3 |
| UC Berkeley | 3 |
| UCLA | 2 |
| USC | 5 |
学校更新日期: 2026-04-04
2025 届
| 学校 | 录取数 |
|---|---|
| Princeton University | 1 |
| Brown University | 3 |
| Caltech | 1 |
| Carnegie Mellon University | 5 |
| Columbia University | 4 |
| Cornell University | 3 |
| Dartmouth College | 2 |
| Harvey Mudd College | 3 |
| Johns Hopkins University | 5 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 4 |
| NYU | 1 |
| Northwestern | 2 |
| Rice University | 1 |
| Stanford University | 3 |
| UC Berkeley | 3 |
| UCLA | 6 |
| UCSD | 7 |
| UNC Chapel Hill | 1 |
| USC | 4 |
| University of Chicago | 2 |
| University of Michigan | 5 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Vanderbilt | 1 |
| Yale | 1 |
学校更新日期: 2025-03-31
2024 届
| 学校 | 录取数 |
|---|---|
| Brown University | 2 |
| Carnegie Mellon University | 2 |
| Johns Hopkins University | 3 |
| MIT | 1 |
| Northwestern University | 2 |
| Stanford University | 2 |
| UC Berkeley | 11 |
| UCI | 5 |
| UCLA | 3 |
| UCSD | 2 |
| University of Southern California | 3 |
| University of Washington (Computer Science) | 2 |
| Vanderbilt University | 2 |
| Washington University | 1 |
| Yale University | 1 |
学校更新日期: 2024-03-20
口径说明
表中数字统计的是录取 offer 数,不是学生人数——offer 数 ≠ 学生数。一名学生常常同时持有多份 offer,因此 offer 数会高于被录取的学生人数;统计也包含兼读学生。例如,2025 年的 offer 数并不代表有同样多的学生。
面向升学顾问的可下载版本正在准备中。